积分介绍
积分
积分可在游戏过程中获得,分配如下:
配置 | 卧底 | 平民 | |
6-8人(1卧底) | 平民人数 * 平民积分 / 卧底人数 | 赢+1 | 输-1 |
9-12人(2卧底) | 平民人数 * 平民积分 / 卧底人数 | 赢+2 | 输-2 |
13-15人(3卧底) | 平民人数 * 平民积分 / 卧底人数 | 赢+3 | 输-3 |
16-20人(4卧底) | 平民人数 * 平民积分 / 卧底人数 | 赢+4 | 输-4 |
例如:10人游戏(2卧底),卧底赢加积分 10*2/2=10,卧底输扣10积分。
注意:玩家在游戏进行中强行退出时卧底扣除40积分,平民扣除20积分。
等级
等级、等级图标、积分值一览表如下:
等级 | 等级图标 | 积分 | |
1 | 负50以下 | ||
2 | 负50-20 | ||
3 | 20以上 | ||
4 | 100以上 | ||
5 | 300以上 | ||
6 | 500以上 | ||
7 | 800以上 | ||
8 | 1500以上 | ||
9 | 3500以上 | ||
10 | 7000以上 | ||
11 | 15000以上 | ||
12 | 30000以上 | ||
13 | 50000以上 | ||
14 | 80000以上 | ||
15 | 120000以上 | ||
16 | 180000以上 | ||
17 | 250000以上 | ||
18 | 400000以上 | ||
19 | 650000以上 | ||
特别提醒:负100000积分无法进入游戏 |