积分说明
积分
1、积分可在游戏中获得,分配一览表如下:
配置 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | |
1警1杀 | +4 | -4 | +4 | -4 | +2 | -1 |
2警2杀 | +8 | -8 | +8 | -8 | +4 | -2 |
3警3杀 | +12 | -12 | +12 | -12 | +6 | -3 |
4警4杀 | +16 | -16 | +16 | -16 | +8 | -4 |
平民的胜负与警察相同。即,警察赢则平民为赢;警察输则平民为输。
注意:玩家在游戏进行中强行退出每人每次扣除40积分。
如房间没有开IP限制,只能得到1/4积分,游戏胜利也没有游戏币奖励。
高手区是新手区的1.5倍哦。例如:3警3杀,新手区警察胜利得12分,高手区则12*1.5=18
2、积分的其它获得方法:
完成游戏任务、接收讨好道具
等级
等级、等级图标、积分值一览表如下:
等级 | 等级图标 | 积分 |
1 | | 负50以下 |
2 | | 负50-20 |
3 | | 20以上 |
4 | | 100以上 |
5 | | 300以上 |
6 | | 700以上 |
7 | | 1500以上 |
8 | | 3100以上 |
9 | | 6400以上 |
10 | | 12000以上 |
11 | | 24000以上 |
12 | | 36000以上 |
13 | | 60000以上 |
14 | | 120000以上 |
15 | | 180000以上 |
16 | | 240000以上 |
17 | | 360000以上 |
18 | | 600000以上 |
19 | | 960000以上 |
20 | | 1500000以上 |
21 | | 2000000以上 |
22 | | 3000000以上 |
23 | | 4000000以上 |
24 | | 5000000以上 |
25 | | 6000000以上 |
26 | | 7000000以上 |
27 | | 9000000以上 |
28 | | 12000000以上 |
29 | | 15000000以上 |
30 | | 19000000以上 |
31 | | 24000000以上 |
32 | | 29000000以上 |
33 | | 35000000以上 |
34 | | 42000000以上 |
35 | | 50000000以上 |
36 | | 60000000以上 |
37 | | 70000000以上 |
游戏币
游戏币是对杀人游戏忠实用户的鼓励,使用游戏币可以在游戏商城进行消费,以及参加一些活动。
1、游戏币可在游戏过程中获得,分配一览表如下:
配置 | 警察 | 杀手 | 平民 | |||
胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | |
1警1杀 | +4 | 0 | +4 | 0 | +2 | 0 |
2警2杀 | +8 | 0 | +8 | 0 | +4 | 0 |
3警3杀 | +12 | 0 | +12 | 0 | +6 | 0 |
4警4杀 | +16 | 0 | +16 | 0 | +8 | 0 |
平民的胜负与警察相同。即:警察赢则平民为赢;警察输则平民为输。
猪头号胜利不增加游戏币。
高手区是新手区的1.5倍哦。例如:3警3杀,新手区警察胜利得12分,高手区则12*1.5=18